MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-10-01-2019-10-31
Wykonano dnia: 09.11.2019
Dla sdu o sygnaturze: GL.X NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	5270	115	54	181	142	5363	78
Razem	5084	113	54	169	138	5168	2
Przedsibiorstwa pastwowe	2	0	0	0	0	2	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	4	0	0	0	2	2	0
Spdzielnie	90	0	1	9	1	96	0
SKOK	2	0	0	0	0	2	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	39	0	1	0	2	36	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	520	7	4	15	32	504	0
Komandytowe	265	9	2	9	6	275	0
Partnerskie	23	0	0	1	3	21	0
Komandytowo - akcyjne	8	0	1	1	0	8	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	4021	96	43	131	87	4113	2
Akcyjne	112	1	2	3	5	111	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	186	2	0	12	4	195	76
Z tego:
Stowarzysze	80	1	0	5	1	85	28
Fundacji	77	1	0	4	3	79	32
Organizacji rzemielniczych	3	0	0	0	0	3	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	4	0	0	0	0	4	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizkw zawodowych	5	0	0	0	0	5	0
Organizacji pracodawcw	1	0	0	0	0	1	1
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	15	0	0	3	0	17	16
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
